| 
					技术数据 | 
 | 
| 流量测试范围: | 0 - 30.0标准毫升/分钟 | 
| 流量测试范围: | 0 ... 200.0标准毫升/分钟(型号2003-200) | 
| 
					测试精确度: | < +/- 2% v.E. | 
| 需要时间: | 5 毫秒 | 
| 
 | 
 | 
| 测试范围温度: | - 12,0 ... + 72,0 °C | 
| 测试范围温度: | 0.0 - +40.0° C (线性) | 
| 测试精确度: | <+/-0.1 ° C的线性化领域。 | 
| 需要时间: | 30毫秒 | 
| 
 | 
 | 
| 试验介质: | 压缩空气,干燥,无油,过滤 | 
| 进气压力: | 10.0bar压力或 - 1.0bar真空 | 
| 校准环境: | 998 HPA,22.0° C+/ - 2 ° C | 
| 
 | 
 | 
| 测试值指针: | 字母数字两行显示 | 
| 测量接口压力: | 10bar; 带锁扣B - QM2- S - ZN -2PM | 
| 真空接口压力: | -1.0bar,带锁扣B - QM2- S - ZN -2PM | 
| 
 | 
 | 
| 环境温度: | - 20,0 … + 50,0 °C | 
| 电源: | 电源:9V电池(60小时) | 
| 电源连接: | 12 V,8.4 毫安 | 
| 
 | 
 | 
| 尺寸: | 210毫米x 110毫米x 70毫米 | 
| 重量: | 570克 | 
| 订单号 | DigiFlow 7250 为 2003-30 | 
| 
 | 2003-2007260 为 DigiFlow | 
| 
 | 
 | 
| 配件: | (标准装备) | 
| 保护盒 | 395毫米×295毫米×106毫米 | 
| 测试线 | 3 毫米直径,约1000 毫米长 | 
| 
 | with Swagelok B-QM2-S-2PM-ZN | 
| 
 | and Swagelok B-QM2-B-2PM-ZN | 
| 
 | 
 | 
| 电源 | 12 V,8.5毫安 | 
| 使用手册 | 校准证书 | 
全国统一客服热线:
020-86898133
	邮箱: 
 
	公司地址: 
广东省广州市花都区迎宾大道西43号8号楼二层



